| 2025年 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ... かなり混雑
- ... 混雑
※越前市中央公園駐車場をご利用いただけます。(周辺施設共用の駐車場です。中央公園駐車場以外への駐車はご遠慮ください。)
